ご利用料金
小規模型通所介護 ご利用者様負担額(日額)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
815円 | 958円 | 1,108円 | 1,257円 | 1,405円 |
お泊り料金 概算見積もり一覧
*初日はAM9:30からご利用され、帰宅日は夕方にお帰りになるケースでの料金です1泊2日 | 2泊3日 | 7泊8日 | 14泊15日 | 30泊31日 | ||
要介護 1 | 通所介護Ⅰ31 | ¥1,630 | ¥2,445 | ¥6,520 | ¥12,225 | ¥17,930 |
入浴介助加算 | ¥100 | ¥100 | ¥250 | ¥400 | ¥550 | |
お食事料金(3食分) | ¥1,728 | ¥3,024 | ¥9,504 | ¥18,576 | ¥39,312 | |
送迎減算 | ¥-94 | ¥-188 | ¥-658 | ¥-1,316 | ¥-1,974 | |
夜間サポート費 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥7,000 | ¥14,000 | ¥30,000 | |
介護保険外料金合計 | ― | ― | ― | ― | ¥27,000 | |
合計 | ¥4,364 | ¥7,381 | ¥22,616 | ¥43,885 | ¥112,818 | |
要介護 2 | 通所介護Ⅰ32 | ¥1,916 | ¥2,874 | ¥7,664 | ¥14,370 | ¥21,076 |
入浴介助加算 | ¥100 | ¥100 | ¥250 | ¥400 | ¥500 | |
お食事料金(3食分) | ¥1,728 | ¥3,024 | ¥9,504 | ¥18,576 | ¥39,312 | |
送迎減算 | ¥-94 | ¥-188 | ¥-658 | ¥-1,316 | ¥-1,974 | |
夜間サポート費 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥7,000 | ¥14,000 | ¥30,000 | |
介護保険外料金合計 | ― | ― | ― | ― | ¥27,000 | |
合計 | ¥4,650 | ¥7,810 | ¥23,760 | ¥46,030 | ¥115,914 | |
要介護 3 | 通所介護Ⅰ33 | ¥2,216 | ¥3,324 | ¥8,864 | ¥16,620 | ¥28,808 |
入浴介助加算 | ¥100 | ¥100 | ¥250 | ¥400 | ¥450 | |
お食事料金(3食分) | ¥1,728 | ¥3,024 | ¥9,504 | ¥18,576 | ¥39,312 | |
送迎減算 | ¥-94 | ¥-188 | ¥-658 | ¥-1,316 | ¥-2,350 | |
夜間サポート費 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥7,000 | ¥14,000 | ¥30,000 | |
介護保険外料金合計 | ― | ― | ― | ― | ¥15,000 | |
合計 | ¥4,950 | ¥8,260 | ¥24,960 | ¥48,280 | ¥111,220 | |
要介護 4 | 通所介護Ⅰ34 | ¥2,514 | ¥3,771 | ¥10,056 | ¥18,855 | ¥32,682 |
入浴介助加算 | ¥100 | ¥100 | ¥250 | ¥400 | ¥450 | |
お食事料金(3食分) | ¥1,728 | ¥3,024 | ¥9,504 | ¥18,576 | ¥39,312 | |
送迎減算 | ¥-94 | ¥-188 | ¥-658 | ¥-1,316 | ¥-2,350 | |
夜間サポート費 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥7,000 | ¥14,000 | ¥30,000 | |
介護保険外料金合計 | ― | ― | ― | ― | ¥15,000 | |
合計 | ¥5,248 | ¥8,707 | ¥26,152 | ¥50,515 | ¥115,094 | |
要介護 5 | 通所介護Ⅰ35 | ¥2,810 | ¥4,215 | ¥11,240 | ¥21,075 | ¥37,935 |
入浴介助加算 | ¥100 | ¥100 | ¥250 | ¥400 | ¥550 | |
お食事料金(3食分) | ¥1,728 | ¥3,024 | ¥9,504 | ¥18,576 | ¥39,312 | |
送迎減算 | ¥-94 | ¥-188 | ¥-658 | ¥-1,316 | ¥-2,444 | |
夜間サポート費 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥7,000 | ¥14,000 | ¥30,000 | |
介護保険外料金合計 | ― | ― | ― | ― | ¥12,000 | |
合計 | ¥5,544 | ¥9,151 | ¥27,336 | ¥52,735 | ¥117,353 |
・お食事料金・・・朝・昼・夜 1食一律400円となります
・送迎減算・・・1泊につき-94円となります
・夜間サポート費・・・1泊につき1,000円となります
・介護保険外料金・・・介護保険限度額を超過した場合に加算されます(1日につき3,000円)
別途料金 | |
洗濯料金 | 1回 100円 |
おむつ・リハビリパンツ | 1枚 100円 |
尿取りパット | 1枚 80円 |